<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Blog Partouche Poker Tour Etudiants</title>
		<description>Pour la 1ère fois en France, les étudiants de toutes les écoles et universités s'affrontent gratuitement dans une compétition de Poker.</description>
		<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[p1040493]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040493.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040493.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040493]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040493.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040492]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040492.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040492.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040492]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040492.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gary-foy]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/gary-foy.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/gary-foy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[gary-foy]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_gary-foy.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040496]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040496.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040496.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040496]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040496.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040489]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040489.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040489.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040489]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040489.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040488]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040488.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040488.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040488]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040488.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040454]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040454.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040454.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040454]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040454.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040453]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040453.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040453.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040453]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040453.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040446]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040446.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040446.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040446]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040446.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[p1040445]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040445.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/p1040445.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[p1040445]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.pptetudiants.com/fr/blog/wp-content/gallery/ppte-saison-2-les-10-vainqueurs/thumbs/thumbs_p1040445.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Blog Partouche Poker Tour Etudiants (http://www.pptetudiants.com/fr/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
